大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,627.0(15:30) +3.0 +0.18%
27 位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) 5,539(15:30) +14 +0.25%
28 位 2607 - 不二製油 3,633.0(15:30) +8.0 +0.22%
29 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) 5,710(15:30) +20 +0.35%
30 位 2201 - 森永製菓(森永) 2,653.5(15:30) -16.5 -0.62%
31 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) 4,040(15:30) -5 -0.12%
32 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) 2,883.5(15:30) +2.5 +0.09%
33 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 5,290(15:30) +40 +0.76%
34 位 2001 - ニップン 2,393(15:30) +14 +0.59%
35 位 2281 - プリマハム(プリマ) 2,694(15:30) -3 -0.11%
36 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,515(15:30) +13 +0.52%
37 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) 3,300(15:30) 0.00%
38 位 2931 - ユーグレナ 403(15:30) -4 -0.98%
39 位 2612 - かどや製油 3,930(15:30) +10 +0.26%
40 位 2217 - モロゾフ 1,539(15:30) +8 +0.52%
41 位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) 5,360(15:30) +40 +0.75%
42 位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) 690(15:30) -2 -0.29%
43 位 2216 - カンロ 1,630(15:30) +20 +1.24%
44 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 1,867(15:30) +9 +0.48%
45 位 2936 - ベースフード 310(15:30) -3 -0.96%
46 位 2220 - 亀田製菓 3,945(15:30) +15 +0.38%
47 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) 2,411(15:30) +26 +1.09%
48 位 2004 - 昭和産業(昭和産) 3,000(15:30) +30 +1.01%
49 位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) 2,982(15:30) -8 -0.27%
50 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 3,270(15:30) +15 +0.46%
26 〜 50 / 122 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品