大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,874.5(15:30) +36.5 +1.99%
27 位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) 5,942(15:30) +144 +2.48%
28 位 2607 - 不二製油 3,519.0(15:30) -11.0 -0.31%
29 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) 5,460(15:30) -50 -0.91%
30 位 2201 - 森永製菓(森永) 2,795.0(15:30) -5.0 -0.18%
31 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) 4,070(15:30) +5 +0.12%
32 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) 3,083.0(15:30) -3.0 -0.10%
33 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 1,868(15:30) -16 -0.85%
34 位 2001 - ニップン 2,678(15:30) -26 -0.96%
35 位 2281 - プリマハム(プリマ) 2,600(15:30) -78 -2.91%
36 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,680(15:30) -16 -0.59%
37 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) 2,814(15:30) -13 -0.46%
38 位 2931 - ユーグレナ 412(15:30) +3 +0.73%
39 位 2612 - かどや製油 1,624(15:30) +3 +0.19%
40 位 2217 - モロゾフ 1,518(15:30) -2 -0.13%
41 位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) 5,650(15:30) +10 +0.18%
42 位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) 713(15:30) -34 -4.55%
43 位 2216 - カンロ 1,182(15:30) -8 -0.67%
44 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 1,830(15:30) -16 -0.87%
45 位 2936 - ベースフード 321(15:30) +2 +0.63%
46 位 2220 - 亀田製菓 1,478(15:30) -3 -0.20%
47 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) 2,226(15:30) +10 +0.45%
48 位 2004 - 昭和産業(昭和産) 3,175(15:30) -35 -1.09%
49 位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) 2,860(15:30) -4 -0.14%
50 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 3,640(15:30) -15 -0.41%
26 〜 50 / 122 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品