大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 4063 - 信越化学工業(信越化) 6,773(15:30) -134 -1.94%
2 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 3,180.0(15:30) +14.0 +0.44%
3 位 4935 - リベルタ 347(15:30) +23 +7.10%
4 位 6988 - 日東電工(日東電) 3,370.0(15:30) -4.0 -0.12%
5 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 962.1(15:30) -26.8 -2.71%
6 位 4911 - 資生堂 3,228.0(15:30) +121.0 +3.89%
7 位 4452 - 花王 6,055(15:30) +47 +0.78%
8 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,557.0(15:30) -20.0 -0.78%
9 位 4021 - 日産化学(日産化) 6,470(15:30) -4 -0.06%
10 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 12,500(15:30) +40 +0.32%
11 位 3407 - 旭化成 1,559.0(15:30) -43.0 -2.68%
12 位 4042 - 東ソー 2,437.0(15:30) +27.0 +1.12%
13 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) 977.3(15:30) +0.3 +0.03%
14 位 4005 - 住友化学(住友化) 521.4(15:30) -7.7 -1.46%
15 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) 1,001.5(15:30) +3.8 +0.38%
16 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 4,233(15:30) +52 +1.24%
17 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) 5,520(15:30) -280 -4.83%
18 位 4183 - 三井化学 1,978.0(15:30) -24.5 -1.22%
19 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) 2,421.5(15:30) +13.0 +0.54%
20 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 8,960(15:30) -73 -0.81%
21 位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) 5,772(15:30) -143 -2.42%
22 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 1,357(15:30) +120 +9.70%
23 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) 2,144(15:30) +52 +2.49%
24 位 3405 - クラレ 1,672.0(15:30) -20.5 -1.21%
25 位 4114 - 日本触媒(日触媒) 2,184.5(15:30) -19.5 -0.88%
1 2
1 〜 25 / 204 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品