四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8591 - オリックス | 4,563(15:30) | -13 -0.28% |
| 2 位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,697.5(15:30) | +5.5 +0.33% |
| 3 位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,315.0(15:30) | +9.0 +0.69% |
| 4 位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,255(15:30) | -35 -0.82% |
| 5 位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 555(15:30) | -6 -1.07% |
| 6 位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 2,035.0(15:30) | +11.5 +0.57% |
| 7 位 | 8515 - アイフル | 571(15:30) | +3 +0.53% |
| 8 位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,778.5(15:30) | +30.5 +1.74% |
| 9 位 | 7164 - 全国保証 | 3,140.0(15:30) | +23.0 +0.74% |
| 10 位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,066(15:30) | +8 +0.76% |
| 11 位 | 8425 - みずほリース | 1,424(15:30) | +1 +0.07% |
| 12 位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,327(15:30) | +27 +0.63% |
| 13 位 | 8572 - アコム | 494.2(15:30) | +6.5 +1.33% |
| 14 位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,942(15:30) | +4 +0.21% |
| 15 位 | 8584 - ジャックス | 4,340(15:30) | +45 +1.05% |
| 16 位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,031(15:30) | +16 +0.79% |
| 17 位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,811(15:30) | -5 -0.28% |
| 18 位 | 8566 - リコーリース | 5,820(15:30) | +80 +1.39% |
| 19 位 | 8783 - abc | 217(15:30) | -5 -2.25% |
| 20 位 | 5845 - 全保連 | 1,017(15:30) | +24 +2.42% |
| 21 位 | 7196 - Casa | 710(15:30) | -2 -0.28% |
| 22 位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 4,045(15:30) | +35 +0.87% |
| 23 位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 139(15:30) | -1 -0.71% |
| 24 位 | 8508 - Jトラスト | 479(15:30) | +2 +0.42% |
| 25 位 | 7198 - SBIアルヒ | 907(15:30) | +15 +1.68% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |