四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,380.0(15:30) | +6.0 +0.18% |
| 2 位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 10,605(15:30) | -130 -1.21% |
| 3 位 | 7267 - ホンダ | 1,540.5(15:30) | -19.0 -1.22% |
| 4 位 | 7261 - マツダ | 1,208.5(15:30) | -25.5 -2.07% |
| 5 位 | 7270 - SUBARU | 3,401.0(15:30) | -1.0 -0.03% |
| 6 位 | 6902 - デンソー | 2,160.0(15:30) | +2.5 +0.12% |
| 7 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 370.8(15:30) | -2.2 -0.59% |
| 8 位 | 7269 - スズキ | 2,316.0(15:30) | -20.0 -0.86% |
| 9 位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 381.9(15:30) | -1.8 -0.47% |
| 10 位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 17,850(15:30) | +5 +0.03% |
| 11 位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 3,495(15:30) | +20 +0.58% |
| 12 位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,450.0(15:30) | -21.5 -0.87% |
| 13 位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,190.0(15:30) | -6.5 -0.54% |
| 14 位 | 7259 - アイシン | 2,907.0(15:30) | -2.0 -0.07% |
| 15 位 | 7309 - シマノ | 16,700(15:30) | +105 +0.63% |
| 16 位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 11,720(15:30) | -210 -1.76% |
| 17 位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 384(15:30) | -5 -1.29% |
| 18 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,580(15:30) | -24 -0.92% |
| 19 位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 3,915(15:30) | -59 -1.48% |
| 20 位 | 7240 - NOK | 2,780.0(15:30) | -10.0 -0.36% |
| 21 位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,511.5(15:30) | -1.0 -0.04% |
| 22 位 | 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 2,560(15:30) | -19 -0.74% |
| 23 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,910(15:30) | -20 -1.04% |
| 24 位 | 7278 - エクセディ | 5,560(15:30) | +40 +0.72% |
| 25 位 | 7242 - カヤバ | 4,465(15:30) | -25 -0.56% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |