大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 7,625(15:30) +101 +1.34%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 836(15:30) -21 -2.45%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,643.5(15:30) +8.5 +0.32%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 33(15:30) +1 +3.13%
5 位 6532 - ベイカレント 5,693(15:30) +75 +1.33%
6 位 4755 - 楽天グループ 819.3(15:30) -15.3 -1.83%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,358.0(15:30) -3.5 -0.26%
8 位 6178 - 日本郵政 1,866.5(15:30) -6.0 -0.32%
9 位 2413 - エムスリー 1,585.5(15:30) +7.0 +0.44%
10 位 4680 - ラウンドワン 936.1(15:30) -18.6 -1.95%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 764(15:30) +9 +1.19%
12 位 9735 - セコム 6,010(15:30) -51 -0.84%
13 位 215A - タイミー 1,364(15:30) +45 +3.41%
14 位 4324 - 電通グループ 3,178.0(15:30) +51.0 +1.63%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 1,454(15:30) +109 +8.10%
16 位 9166 - GENDA 624(15:30) -38 -5.74%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 682.3(15:30) -7.5 -1.09%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,182.0(15:30) -12.0 -0.38%
19 位 8876 - リログループ 1,984.0(15:30) +10.0 +0.51%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,726.5(15:30) +4.5 +0.26%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,526.5(15:30) +7.5 +0.30%
22 位 2331 - ALSOK 1,232.0(15:30) -10.0 -0.81%
23 位 2371 - カカクコム 2,153.0(15:30) +8.5 +0.40%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 239.9(15:30) -1.1 -0.46%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 907(15:30) -14 -1.52%
1 2
1 〜 25 / 528 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品