四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3436 - SUMCO | 2,110.0(15:30) | +15.0 +0.72% |
| 2 位 | 5938 - LIXIL | 1,643.5(15:30) | +28.0 +1.73% |
| 3 位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 3,663.0(15:30) | +63.0 +1.75% |
| 4 位 | 5991 - ニッパツ | 2,568.0(15:30) | +73.0 +2.93% |
| 5 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,383.0(15:30) | +30.0 +0.89% |
| 6 位 | 5947 - リンナイ | 3,537.0(15:30) | -4.0 -0.11% |
| 7 位 | 319A - 技術承継機構 | 13,750(15:30) | +160 +1.18% |
| 8 位 | 5952 - アマテイ | 191(15:30) | -1 -0.52% |
| 9 位 | 5992 - 中央発條(中発条) | 3,695(15:30) | +50 +1.37% |
| 10 位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,953(15:30) | +1 +0.03% |
| 11 位 | 3433 - トーカロ | 2,905(15:30) | -5 -0.17% |
| 12 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 1,676(15:30) | +17 +1.02% |
| 13 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 4,550(15:30) | +130 +2.94% |
| 14 位 | 5989 - エイチワン | 1,310(15:30) | +11 +0.85% |
| 15 位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,868(15:30) | +8 +0.43% |
| 16 位 | 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 1,654(15:30) | +10 +0.61% |
| 17 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,670(15:30) | +3 +0.18% |
| 18 位 | 5943 - ノーリツ | 2,412(15:30) | +31 +1.30% |
| 19 位 | 5975 - 東プレ | 2,450(15:30) | -6 -0.24% |
| 20 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,708(15:30) | +3 +0.18% |
| 21 位 | 5970 - ジーテクト | 1,890(15:30) | +17 +0.91% |
| 22 位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 2,004(15:30) | +10 +0.50% |
| 23 位 | 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,321(15:30) | +4 +0.30% |
| 24 位 | 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 120(15:30) | +1 +0.84% |
| 25 位 | 5959 - 岡部 | 987(15:30) | -1 -0.10% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |