大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 4,774(15:30) +247 +5.46%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 5,180(15:30) +180 +3.60%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,719(15:30) +28 +1.66%
4 位 9432 - NTT 153.5(15:30) -0.5 -0.32%
5 位 9433 - KDDI 2,626.5(15:30) +36.0 +1.39%
6 位 9697 - カプコン 3,746.0(15:30) +77.0 +2.10%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 6,370(15:30) -170 -2.60%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,741.0(15:30) -2.0 -0.07%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 21,300(15:30) +380 +1.82%
10 位 9602 - 東宝 1,467.5(15:30) +1.0 +0.07%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 223.0(15:30) -1.3 -0.58%
12 位 4684 - オービック 4,267(15:30) +53 +1.26%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,965(15:30) +79 +1.62%
14 位 4385 - メルカリ 3,977(15:30) +82 +2.11%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,705(15:30) -45 -1.20%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 4,066(15:30) +293 +7.77%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 1,590(15:30) -12 -0.75%
18 位 3697 - SHIFT 722.4(15:30) -27.6 -3.68%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 429.0(15:30) +1.1 +0.26%
20 位 3659 - ネクソン 2,806.0(15:30) +2.0 +0.07%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 5,756(15:30) -222 -3.71%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,646.5(15:30) -3.0 -0.11%
23 位 3791 - IGポート 1,334(15:30) +29 +2.22%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,437(15:30) +74 +5.43%
25 位 4716 - 日本オラクル 9,505(15:30) -257 -2.63%
1 2
1 〜 25 / 587 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品