四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 5253 - カバー | 1,450(15:30) | -15 -1.02% |
| 27 位 | 387A - フラー | 1,081(13:26) | +1 +0.09% |
| 28 位 | 4478 - フリー | 2,469(15:30) | +28 +1.15% |
| 29 位 | 4175 - coly(コリー) | 2,035(15:30) | -34 -1.64% |
| 30 位 | 9435 - 光通信 | 39,860(15:30) | -140 -0.35% |
| 31 位 | 338A - ZenmuTech(ゼンムテック) | 2,883(15:30) | -157 -5.16% |
| 32 位 | 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,474.0(15:30) | -35.0 -1.00% |
| 33 位 | 4263 - サスメド | 934(15:30) | -24 -2.51% |
| 34 位 | 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 5,410(15:30) | +50 +0.93% |
| 35 位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 6,771(15:30) | +89 +1.33% |
| 36 位 | 5574 - ABEJA | 2,782(15:30) | -50 -1.77% |
| 37 位 | 4768 - 大塚商会 | 3,048.0(15:30) | 0.00% |
| 38 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 3,220(15:30) | -65 -1.98% |
| 39 位 | 4776 - サイボウズ | 2,180(15:30) | -102 -4.47% |
| 40 位 | 4013 - 勤次郎 | 719(15:30) | +17 +2.42% |
| 41 位 | 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 8,949(15:30) | -122 -1.34% |
| 42 位 | 3923 - ラクス | 877.0(15:30) | -18.2 -2.03% |
| 43 位 | 3626 - TIS | 3,667.0(15:30) | -18.0 -0.49% |
| 44 位 | 281A - インフォメティス(インフォメテ) | 958(15:30) | +150 +18.56% |
| 45 位 | 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 4,881(15:30) | -62 -1.25% |
| 46 位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,744.0(15:30) | -17.0 -0.97% |
| 47 位 | 4194 - ビジョナル | 7,419(15:30) | -127 -1.68% |
| 48 位 | 4443 - Sansan | 1,340(15:30) | +4 +0.30% |
| 49 位 | 4480 - メドレー | 2,375(15:30) | +55 +2.37% |
| 50 位 | 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,655(15:30) | -16 -0.96% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |