大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 43,690(15:30) +570 +1.32%
2 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 5,769(15:30) -72 -1.23%
3 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 141.4(15:30) -2.1 -1.46%
4 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 51,840(15:30) +640 +1.25%
5 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 52,620(15:30) +320 +0.61%
6 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 470.0(15:30) +6.0 +1.29%
7 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) 21,535(15:30) -120 -0.55%
8 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 233(15:30) -2 -0.85%
9 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 3,588.0(15:30) +2.0 +0.06%
10 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 5,277(15:30) +40 +0.76%
11 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 781.5(15:30) +2.1 +0.27%
12 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 526.9(15:30) -1.4 -0.27%
13 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 52,420(15:30) +310 +0.59%
14 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 718.0(15:30) +1.2 +0.17%
15 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) 40,420(15:30) +110 +0.27%
16 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 67,010(15:30) +810 +1.22%
17 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 2,600(15:30) +32 +1.25%
18 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) 52,710(15:30) +350 +0.67%
19 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 2,181.0(15:30) -6.5 -0.30%
20 位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) 539.8(15:30) -3.5 -0.64%
21 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 3,625.0(15:30) +1.0 +0.03%
22 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 52,800(15:30) +450 +0.86%
23 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) 2,851(15:30) -2 -0.07%
24 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) 82,690(15:30) +880 +1.08%
25 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 31,070(15:30) +50 +0.16%
1 2
1 〜 25 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品