大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG) 2,321(15:30) +11 +0.48%
27 位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) 11,815(15:30) +20 +0.17%
28 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,008(15:30) +17 +0.57%
29 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 413(15:30) -3 -0.72%
30 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) 3,542(15:30) +2 +0.06%
31 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) 60,820(15:30) +400 +0.66%
32 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 169.7(15:30) -0.9 -0.53%
33 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) 35,690(15:30) +1,490 +4.36%
34 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 3,503.0(15:21) 0.00%
35 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 2,402(12:30) -3 -0.12%
36 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 28,710(15:30) +190 +0.67%
37 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 2,310(15:30) +17 +0.74%
38 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) 2,406(15:30) +44 +1.86%
39 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) 11,670(15:30) +910 +8.46%
40 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,091(15:30) -1 -0.09%
41 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 2,070.5(15:30) -6.0 -0.29%
42 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) 6,860(15:30) +40 +0.59%
43 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 144(15:30) -2 -1.37%
44 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 2,040(15:30) +10 +0.49%
45 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 51,190(15:24) +410 +0.81%
46 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 356.5(15:30) +0.7 +0.20%
47 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 26,360(15:30) +110 +0.42%
48 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 4,618(15:30) -17 -0.37%
49 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 64,950(15:30) -50 -0.08%
50 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 3,188(15:30) +9 +0.28%
26 〜 50 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品