四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 144,300(15:30) | +200 +0.14% |
| 2 位 | 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 86,200(15:30) | -700 -0.81% |
| 3 位 | 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 130,700(15:30) | +100 +0.08% |
| 4 位 | 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 65,700(15:30) | -600 -0.90% |
| 5 位 | 3281 - GLP投資法人(GLP) | 149,100(15:30) | +100 +0.07% |
| 6 位 | 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 124,200(15:30) | -300 -0.24% |
| 7 位 | 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 172,000(15:30) | -400 -0.23% |
| 8 位 | 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 106,800(15:30) | -200 -0.19% |
| 9 位 | 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 176,700(15:30) | +500 +0.28% |
| 10 位 | 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 93,900(15:30) | -100 -0.11% |
| 11 位 | 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 143,300(15:30) | -400 -0.28% |
| 12 位 | 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 123,100(15:30) | +100 +0.08% |
| 13 位 | 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 155,000(15:30) | -500 -0.32% |
| 14 位 | 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 184,300(15:30) | +400 +0.22% |
| 15 位 | 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 379,500(15:30) | -1,000 -0.26% |
| 16 位 | 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 172,500(15:30) | -1,600 -0.92% |
| 17 位 | 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 263,200(15:30) | 0.00% |
| 18 位 | 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 137,500(15:30) | -200 -0.15% |
| 19 位 | 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 335,500(15:30) | +1,000 +0.30% |
| 20 位 | 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 107,300(15:30) | -600 -0.56% |
| 21 位 | 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 95,100(15:30) | +100 +0.11% |
| 22 位 | 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 88,900(15:30) | +200 +0.23% |
| 23 位 | 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 141,600(15:30) | -400 -0.28% |
| 24 位 | 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 104,200(15:30) | -700 -0.67% |
| 25 位 | 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 135,000(15:30) | -900 -0.66% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |