四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 133,600(15:30) | -200 -0.15% |
| 27 位 | 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 159,200(15:30) | -300 -0.19% |
| 28 位 | 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 62,000(15:30) | +100 +0.16% |
| 29 位 | 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 114,200(15:30) | -700 -0.61% |
| 30 位 | 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 209,300(15:30) | -1,800 -0.85% |
| 31 位 | 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 149,600(15:30) | -900 -0.60% |
| 32 位 | 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 178,200(15:30) | +700 +0.39% |
| 33 位 | 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 138,200(15:30) | -800 -0.58% |
| 34 位 | 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 157,400(15:30) | -1,400 -0.88% |
| 35 位 | 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 78,700(15:30) | -300 -0.38% |
| 36 位 | 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 101,600(15:30) | -400 -0.39% |
| 37 位 | 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 140,100(15:30) | +500 +0.36% |
| 38 位 | 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 114,900(15:30) | +100 +0.09% |
| 39 位 | 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 76,300(15:30) | +300 +0.39% |
| 40 位 | 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 97,100(15:30) | -600 -0.61% |
| 41 位 | 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 152,100(15:30) | -400 -0.26% |
| 42 位 | 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 104,000(15:30) | +200 +0.19% |
| 43 位 | 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 116,800(15:30) | +1,100 +0.95% |
| 44 位 | 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR) | 93,900(15:30) | +400 +0.43% |
| 45 位 | 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 173,400(15:30) | +300 +0.17% |
| 46 位 | 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 189,700(15:30) | -800 -0.42% |
| 47 位 | 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 126,300(15:30) | -300 -0.24% |
| 48 位 | 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 91,200(15:30) | -100 -0.11% |
| 49 位 | 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 127,500(15:30) | 0.00% |
| 50 位 | 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 169,200(15:30) | +600 +0.36% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |