四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 1,960(15:30) | -2 -0.10% |
| 27 位 | 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,612(15:30) | +30 +1.90% |
| 28 位 | 5957 - 日東精工(日東精) | 711(15:30) | -1 -0.14% |
| 29 位 | 5932 - 三協立山 | 630(15:30) | +4 +0.64% |
| 30 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,187(15:30) | -32 -2.63% |
| 31 位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,338(15:30) | +26 +1.12% |
| 32 位 | 5940 - 不二サッシ | 868(15:30) | -4 -0.46% |
| 33 位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 16,600(15:10) | +260 +1.59% |
| 34 位 | 7985 - ネポン | 1,456(15:30) | +3 +0.21% |
| 35 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,188(15:30) | -15 -1.25% |
| 36 位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,291(15:30) | +51 +2.28% |
| 37 位 | 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 198(15:30) | +4 +2.06% |
| 38 位 | 5933 - アルインコ | 1,136(15:30) | 0.00% |
| 39 位 | 5985 - サンコール | 902(15:30) | -18 -1.96% |
| 40 位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,548(15:30) | +24 +0.95% |
| 41 位 | 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,310(15:30) | -20 -0.46% |
| 42 位 | 5909 - コロナ | 952(15:30) | +12 +1.28% |
| 43 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 2,260(15:30) | -26 -1.14% |
| 44 位 | 5983 - イワブチ | 10,360(15:30) | +380 +3.81% |
| 45 位 | 3447 - 信和 | 909(15:30) | -13 -1.41% |
| 46 位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,859(15:30) | -8 -0.43% |
| 47 位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,220(14:24) | +30 +0.72% |
| 48 位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 541(15:30) | +8 +1.50% |
| 49 位 | 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 189(15:30) | 0.00% |
| 50 位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,150(15:30) | +8 +0.70% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |