大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 1,780.5(15:30) +8.0 +0.45%
27 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,337(15:30) -6 -0.45%
28 位 2379 - ディップ 2,197(15:30) +1 +0.05%
29 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,241(15:30) -2 -0.16%
30 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,974.0(15:30) -15.0 -0.75%
31 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) 1,195.0(15:30) +2.5 +0.21%
32 位 6200 - インソース 867(15:30) -1 -0.12%
33 位 9348 - ispace(アイスペース) 435(15:30) -1 -0.23%
34 位 9229 - サンウェルズ 359(15:30) -2 -0.55%
35 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 1,353(15:30) -9 -0.66%
36 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,936(15:30) -15 -0.51%
37 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) 309(15:30) +2 +0.65%
38 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) 1,570(15:30) +6 +0.38%
39 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 457(15:30) -11 -2.35%
40 位 6196 - ストライク 4,150(15:30) +20 +0.48%
41 位 9743 - 丹青社 1,578(15:30) +18 +1.15%
42 位 9722 - 藤田観光(藤田観) 13,260(15:30) +330 +2.55%
43 位 6036 - KeePer技研(KeePer) 3,600(15:30) -80 -2.17%
44 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 837(15:30) +7 +0.84%
45 位 372A - レント 5,520(15:30) +20 +0.36%
46 位 2334 - イオレ 429(15:30) -8 -1.83%
47 位 2146 - UTグループ(UT) 2,973(15:30) +21 +0.71%
48 位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) 1,167(15:30) +21 +1.83%
49 位 277A - グロービング 2,865(15:30) -6 -0.21%
50 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,472.0(15:30) +31.0 +0.90%
26 〜 50 / 537 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品