四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,662.0(15:30) | -3.5 -0.21% |
| 27 位 | 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,081(15:30) | -16 -1.46% |
| 28 位 | 2379 - ディップ | 1,835(15:30) | +30 +1.66% |
| 29 位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,058(15:30) | +11 +1.05% |
| 30 位 | 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,818.5(15:30) | +7.5 +0.41% |
| 31 位 | 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,090.5(15:30) | +0.5 +0.05% |
| 32 位 | 6200 - インソース | 690(15:30) | -7 -1.00% |
| 33 位 | 9348 - ispace(アイスペース) | 496(15:30) | 0.00% |
| 34 位 | 9229 - サンウェルズ | 247(15:30) | -2 -0.80% |
| 35 位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,780(15:30) | +29 +1.66% |
| 36 位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,559(15:30) | +12 +0.47% |
| 37 位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 359(15:30) | +1 +0.28% |
| 38 位 | 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,847(15:30) | -15 -0.81% |
| 39 位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 406(15:30) | -11 -2.64% |
| 40 位 | 6196 - ストライクグループ(ストライクG) | 1,418(15:30) | -39 -2.68% |
| 41 位 | 9743 - 丹青社 | 1,511(15:30) | +10 +0.67% |
| 42 位 | 9722 - 藤田観光(藤田観) | 2,241(15:30) | -3 -0.13% |
| 43 位 | 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,095(15:30) | -5 -0.16% |
| 44 位 | 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 671(15:30) | -14 -2.04% |
| 45 位 | 372A - レント | 5,610(15:30) | -10 -0.18% |
| 46 位 | 2334 - イオレ | 431(15:30) | -1 -0.23% |
| 47 位 | 2146 - UTグループ(UT) | 192(15:30) | +2 +1.05% |
| 48 位 | 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 686(15:30) | 0.00% |
| 49 位 | 277A - グロービング | 2,688(15:30) | +21 +0.79% |
| 50 位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,170.0(15:30) | +23.0 +0.73% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |