四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 7,625(15:30) | +101 +1.34% |
| 2 位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 836(15:30) | -21 -2.45% |
| 3 位 | 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 2,643.5(15:30) | +8.5 +0.32% |
| 4 位 | 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 33(15:30) | +1 +3.13% |
| 5 位 | 6532 - ベイカレント | 5,693(15:30) | +75 +1.33% |
| 6 位 | 4755 - 楽天グループ | 819.3(15:30) | -15.3 -1.83% |
| 7 位 | 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,358.0(15:30) | -3.5 -0.26% |
| 8 位 | 6178 - 日本郵政 | 1,866.5(15:30) | -6.0 -0.32% |
| 9 位 | 2413 - エムスリー | 1,585.5(15:30) | +7.0 +0.44% |
| 10 位 | 4680 - ラウンドワン | 936.1(15:30) | -18.6 -1.95% |
| 11 位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 764(15:30) | +9 +1.19% |
| 12 位 | 9735 - セコム | 6,010(15:30) | -51 -0.84% |
| 13 位 | 215A - タイミー | 1,364(15:30) | +45 +3.41% |
| 14 位 | 4324 - 電通グループ | 3,178.0(15:30) | +51.0 +1.63% |
| 15 位 | 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 1,454(15:30) | +109 +8.10% |
| 16 位 | 9166 - GENDA | 624(15:30) | -38 -5.74% |
| 17 位 | 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 682.3(15:30) | -7.5 -1.09% |
| 18 位 | 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,182.0(15:30) | -12.0 -0.38% |
| 19 位 | 8876 - リログループ | 1,984.0(15:30) | +10.0 +0.51% |
| 20 位 | 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,726.5(15:30) | +4.5 +0.26% |
| 21 位 | 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,526.5(15:30) | +7.5 +0.30% |
| 22 位 | 2331 - ALSOK | 1,232.0(15:30) | -10.0 -0.81% |
| 23 位 | 2371 - カカクコム | 2,153.0(15:30) | +8.5 +0.40% |
| 24 位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 239.9(15:30) | -1.1 -0.46% |
| 25 位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 907(15:30) | -14 -1.52% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |