四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,692(15:30) | -70 -3.97% |
| 52 位 | 6535 - アイモバイル | 500(15:30) | 0.00% |
| 53 位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,008(15:30) | +13 +0.65% |
| 54 位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,872(15:30) | 0.00% |
| 55 位 | 4673 - 川崎地質 | 4,695(15:30) | +315 +7.19% |
| 56 位 | 6176 - ブランジスタ | 708(15:30) | -3 -0.42% |
| 57 位 | 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス) | 2,240(15:30) | +17 +0.76% |
| 58 位 | 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 3,185(15:30) | +100 +3.24% |
| 59 位 | 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 848(15:30) | -2 -0.24% |
| 60 位 | 9336 - 大栄環境 | 3,940(15:30) | +10 +0.25% |
| 61 位 | 9793 - ダイセキ | 3,425(15:30) | -25 -0.72% |
| 62 位 | 6058 - ベクトル | 1,185(15:30) | +12 +1.02% |
| 63 位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 1,951(15:30) | +3 +0.15% |
| 64 位 | 299A - クラシル | 1,241(15:30) | +64 +5.44% |
| 65 位 | 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,290(15:30) | +10 +0.30% |
| 66 位 | 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 1,555(15:30) | +43 +2.84% |
| 67 位 | 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 804(15:30) | -3 -0.37% |
| 68 位 | 4665 - ダスキン | 4,304(15:30) | +24 +0.56% |
| 69 位 | 9211 - エフ・コード | 1,499(15:30) | +14 +0.94% |
| 70 位 | 378A - ヒット | 1,987(15:30) | +45 +2.32% |
| 71 位 | 9678 - カナモト | 3,895(15:30) | 0.00% |
| 72 位 | 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 722(15:30) | +1 +0.14% |
| 73 位 | 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 710(15:30) | +33 +4.87% |
| 74 位 | 369A - エータイ | 3,325(15:30) | +125 +3.91% |
| 75 位 | 212A - フィットイージー(FEASY) | 2,647(15:30) | +76 +2.96% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |