四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,535(15:30) | -3 -0.20% |
| 52 位 | 6535 - アイモバイル | 556(15:30) | -10 -1.77% |
| 53 位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,776(15:30) | -14 -0.78% |
| 54 位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,754(15:30) | -15 -0.85% |
| 55 位 | 4673 - 川崎地質 | 5,800(15:30) | -20 -0.34% |
| 56 位 | 6176 - ブランジスタ | 904(15:30) | -9 -0.99% |
| 57 位 | 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス) | 1,012(15:30) | -12 -1.17% |
| 58 位 | 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,580(15:30) | -3 -0.12% |
| 59 位 | 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 424(15:30) | -2 -0.47% |
| 60 位 | 9336 - 大栄環境 | 3,750(15:30) | -10 -0.27% |
| 61 位 | 9793 - ダイセキ | 4,270(15:30) | -5 -0.12% |
| 62 位 | 6058 - ベクトル | 1,193(15:30) | +3 +0.25% |
| 63 位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 2,170(15:30) | +54 +2.55% |
| 64 位 | 299A - クラシル | 940(15:30) | -6 -0.63% |
| 65 位 | 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,210(15:30) | -30 -0.93% |
| 66 位 | 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 1,403(15:30) | -12 -0.85% |
| 67 位 | 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 885(15:30) | +1 +0.11% |
| 68 位 | 4665 - ダスキン | 4,115(15:30) | -21 -0.51% |
| 69 位 | 9211 - エフ・コード | 1,576(15:30) | -20 -1.25% |
| 70 位 | 378A - ヒット | 2,413(15:30) | +19 +0.79% |
| 71 位 | 9678 - カナモト | 4,505(15:30) | -55 -1.21% |
| 72 位 | 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 838(15:30) | +19 +2.32% |
| 73 位 | 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 604(15:30) | +15 +2.55% |
| 74 位 | 369A - エータイ | 2,662(15:30) | +93 +3.62% |
| 75 位 | 212A - フィットイージー(FEASY) | 2,539(15:30) | +46 +1.85% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |