大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6047 - Gunosy 521(15:30) -4 -0.76%
77 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) 870(15:30) -1 -0.11%
78 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 904(15:30) +6 +0.67%
79 位 9338 - INFORICH(インフォR) 4,535(15:30) +5 +0.11%
80 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 5,840(15:30) -20 -0.34%
81 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 1,336(15:30) +13 +0.98%
82 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) 478(15:30) -5 -1.04%
83 位 2492 - インフォマート(インフォMT) 464(15:30) -5 -1.07%
84 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 1,402(15:30) +39 +2.86%
85 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) 3,835(15:30) -35 -0.90%
86 位 9553 - マイクロアド 836(15:30) +22 +2.70%
87 位 9564 - FCE 494(15:30) +12 +2.49%
88 位 6572 - オープングループ(オープンG) 216(15:30) -6 -2.70%
89 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 2,126(15:30) +43 +2.06%
90 位 4849 - エン 1,135(15:30) +1 +0.09%
91 位 6573 - CRAVIA 54(15:30) 0.00%
92 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) 1,465(15:30) -3 -0.20%
93 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,688(15:30) -2 -0.12%
94 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 1,276(15:30) +13 +1.03%
95 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) 273(15:30) +9 +3.41%
96 位 6574 - コンヴァノ 113(15:30) +3 +2.73%
97 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 436(15:30) -1 -0.23%
98 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,357(15:30) -13 -0.95%
99 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 604(15:30) -5 -0.82%
100 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) 1,199(15:30) -15 -1.24%
76 〜 100 / 528 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品