四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6047 - Gunosy | 521(15:30) | -4 -0.76% |
| 77 位 | 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 870(15:30) | -1 -0.11% |
| 78 位 | 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 904(15:30) | +6 +0.67% |
| 79 位 | 9338 - INFORICH(インフォR) | 4,535(15:30) | +5 +0.11% |
| 80 位 | 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 5,840(15:30) | -20 -0.34% |
| 81 位 | 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,336(15:30) | +13 +0.98% |
| 82 位 | 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 478(15:30) | -5 -1.04% |
| 83 位 | 2492 - インフォマート(インフォMT) | 464(15:30) | -5 -1.07% |
| 84 位 | 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,402(15:30) | +39 +2.86% |
| 85 位 | 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 3,835(15:30) | -35 -0.90% |
| 86 位 | 9553 - マイクロアド | 836(15:30) | +22 +2.70% |
| 87 位 | 9564 - FCE | 494(15:30) | +12 +2.49% |
| 88 位 | 6572 - オープングループ(オープンG) | 216(15:30) | -6 -2.70% |
| 89 位 | 9556 - INTLOOP(イントループ) | 2,126(15:30) | +43 +2.06% |
| 90 位 | 4849 - エン | 1,135(15:30) | +1 +0.09% |
| 91 位 | 6573 - CRAVIA | 54(15:30) | 0.00% |
| 92 位 | 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,465(15:30) | -3 -0.20% |
| 93 位 | 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,688(15:30) | -2 -0.12% |
| 94 位 | 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,276(15:30) | +13 +1.03% |
| 95 位 | 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 273(15:30) | +9 +3.41% |
| 96 位 | 6574 - コンヴァノ | 113(15:30) | +3 +2.73% |
| 97 位 | 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 436(15:30) | -1 -0.23% |
| 98 位 | 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,357(15:30) | -13 -0.95% |
| 99 位 | 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 604(15:30) | -5 -0.82% |
| 100 位 | 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,199(15:30) | -15 -1.24% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |