四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 9158 - シーユーシー | 875(15:30) | -15 -1.69% |
| 102 位 | 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,312(15:30) | +14 +1.08% |
| 103 位 | 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 511(15:30) | -3 -0.58% |
| 104 位 | 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,746(15:30) | -14 -0.80% |
| 105 位 | 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 2,348(15:30) | +12 +0.51% |
| 106 位 | 6191 - エアトリ | 750(15:30) | +1 +0.13% |
| 107 位 | 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 725(15:30) | -4 -0.55% |
| 108 位 | 9244 - デジタリフト | 904(15:30) | +2 +0.22% |
| 109 位 | 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 767(15:30) | -2 -0.26% |
| 110 位 | 2471 - エスプール | 273(15:30) | +2 +0.74% |
| 111 位 | 261A - 日水コン | 2,417(15:30) | -18 -0.74% |
| 112 位 | 2395 - 新日本科学 | 1,729(15:30) | -18 -1.03% |
| 113 位 | 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 706(15:30) | +5 +0.71% |
| 114 位 | 2378 - ルネサンス | 1,087(15:30) | +9 +0.83% |
| 115 位 | 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 3,405(15:30) | -5 -0.15% |
| 116 位 | 2325 - NJS | 5,130(15:30) | -60 -1.16% |
| 117 位 | 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 467(15:30) | +5 +1.08% |
| 118 位 | 9560 - プログリット | 974(15:30) | -1 -0.10% |
| 119 位 | 7047 - ポート | 2,217(15:30) | +18 +0.82% |
| 120 位 | 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 3,010(15:30) | +30 +1.01% |
| 121 位 | 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,850(15:30) | +30 +0.79% |
| 122 位 | 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,257(15:30) | -18 -0.79% |
| 123 位 | 9733 - ナガセ | 2,518(15:30) | +18 +0.72% |
| 124 位 | 4337 - ぴあ | 2,645(15:30) | -38 -1.42% |
| 125 位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 172(15:30) | +5 +2.99% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |