大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 2193 - クックパッド 149(15:30) 0.00%
127 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 3,855(15:24) +35 +0.92%
128 位 4345 - シーティーエス(CTS) 1,050(15:30) +28 +2.74%
129 位 9755 - 応用地質 2,798(15:30) +3 +0.11%
130 位 6177 - AppBank(アップバンク) 125(15:30) -2 -1.57%
131 位 9663 - ナガワ 6,330(15:30) +30 +0.48%
132 位 6562 - ジーニー 1,080(15:30) -31 -2.79%
133 位 6194 - アトラエ 702(15:30) +7 +1.01%
134 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,585(15:30) +10 +0.22%
135 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,706(15:30) +7 +0.41%
136 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 191(15:30) +2 +1.06%
137 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 798(15:30) -7 -0.87%
138 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 2,110(15:30) 0.00%
139 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 1,091(15:30) -9 -0.82%
140 位 7378 - アシロ 1,518(15:30) +4 +0.26%
141 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,495(15:30) -52 -2.04%
142 位 9237 - 笑美面 879(15:30) +30 +3.53%
143 位 2163 - アルトナー 2,073(15:30) +11 +0.53%
144 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 46(15:30) -1 -2.13%
145 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 986(15:30) -10 -1.00%
146 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 840(13:36) 0.00%
147 位 7044 - ピアラ 610(15:30) 0.00%
148 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 2,797(15:30) -3 -0.11%
149 位 6580 - ライトアップ 2,905(15:30) -28 -0.95%
150 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,575(15:30) +1 +0.06%
126 〜 150 / 537 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品