大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

輸送用機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) 1,833.5(15:30) +0.5 +0.03%
27 位 7018 - 内海造船(内海造) 13,770(15:30) -30 -0.22%
28 位 7246 - プレス工業(プレス工) 812(15:30) -2 -0.25%
29 位 7283 - 愛三工業(愛三工) 2,255(15:30) +5 +0.22%
30 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) 3,185(15:30) -20 -0.62%
31 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) 3,740(15:30) -5 -0.13%
32 位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) 1,538(15:30) 0.00%
33 位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) 3,105(15:30) -5 -0.16%
34 位 7256 - 河西工業(河西工) 132(15:30) -8 -5.71%
35 位 7231 - トピー工業(トピー) 3,110(15:30) +45 +1.47%
36 位 7239 - タチエス 2,087(15:30) -2 -0.10%
37 位 7241 - フタバ産業(フタバ) 1,037(15:30) -4 -0.38%
38 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) 978(15:30) +19 +1.98%
39 位 7236 - ティラド 8,310(15:30) -110 -1.31%
40 位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) 116(15:30) +1 +0.87%
41 位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) 1,150(15:30) +30 +2.68%
42 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) 3,120(15:30) +10 +0.32%
43 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) 2,752(15:30) +27 +0.99%
44 位 5949 - ユニプレス 1,256(15:30) +2 +0.16%
45 位 7287 - 日本精機(日精機) 2,167(15:30) -21 -0.96%
46 位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) 1,870(15:30) -40 -2.09%
47 位 7250 - 太平洋工業(太平洋工) 3,230(15:30) +30 +0.94%
48 位 6584 - 三櫻工業(三桜工) 848(15:30) -6 -0.70%
49 位 7292 - 村上開明堂(村上開明) 6,970(15:30) +150 +2.20%
50 位 7122 - 近畿車輛(近畿車) 2,505(15:30) -19 -0.75%
26 〜 50 / 86 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品