四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 2926 - 篠崎屋 | 91(15:30) | -2 -2.15% |
| 77 位 | 2922 - なとり | 1,903(15:30) | 0.00% |
| 78 位 | 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 4,160(15:30) | +15 +0.36% |
| 79 位 | 2221 - 岩塚製菓 | 3,015(15:30) | +20 +0.67% |
| 80 位 | 2933 - 紀文食品 | 1,071(15:30) | -8 -0.74% |
| 81 位 | 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,006(15:30) | +5 +0.25% |
| 82 位 | 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 7,160(15:30) | +120 +1.70% |
| 83 位 | 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 1,166(15:30) | +15 +1.30% |
| 84 位 | 2924 - イフジ産業 | 2,105(15:30) | -1 -0.05% |
| 85 位 | 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,292(15:30) | +2 +0.16% |
| 86 位 | 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,546(15:30) | +1 +0.04% |
| 87 位 | 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 881(15:30) | +8 +0.92% |
| 88 位 | 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,241(15:30) | 0.00% |
| 89 位 | 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 427(15:30) | -8 -1.84% |
| 90 位 | 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | 1,660(15:30) | +2 +0.12% |
| 91 位 | 2204 - 中村屋 | 3,075(15:30) | +5 +0.16% |
| 92 位 | 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,270(15:30) | +1 +0.08% |
| 93 位 | 2208 - ブルボン | 2,597(15:30) | +111 +4.47% |
| 94 位 | 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,516(15:30) | +7 +0.28% |
| 95 位 | 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 1,371(15:30) | +22 +1.63% |
| 96 位 | 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,605(15:30) | 0.00% |
| 97 位 | 2937 - サンクゼール | 1,629(15:30) | -11 -0.67% |
| 98 位 | 2872 - セイヒョー | 1,991(15:30) | -2 -0.10% |
| 99 位 | 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,350(15:30) | +15 +0.45% |
| 100 位 | 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,525(15:30) | +25 +0.71% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |