四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5803 - フジクラ | 5,529(15:30) | -233 -4.04% |
| 2 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 43,070(15:30) | -1,890 -4.20% |
| 3 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 9,976(15:30) | 0.00% |
| 4 位 | 5016 - JX金属 | 4,817(15:30) | -82 -1.67% |
| 5 位 | 5706 - 三井金属 | 35,480(15:30) | -1,020 -2.79% |
| 6 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 10,070(15:30) | -80 -0.79% |
| 7 位 | 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ) | 101(15:30) | +1 +1.00% |
| 8 位 | 5805 - SWCC | 14,090(15:30) | -140 -0.98% |
| 9 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 5,500(15:30) | -28 -0.51% |
| 10 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 9,792(15:30) | -170 -1.71% |
| 11 位 | 5741 - UACJ | 2,921(15:30) | +33 +1.14% |
| 12 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,718(15:30) | +111 +4.26% |
| 13 位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 3,355(15:30) | -75 -2.19% |
| 14 位 | 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 3,720(15:30) | -80 -2.11% |
| 15 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,948(15:30) | -34 -1.14% |
| 16 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 4,520(15:30) | -20 -0.44% |
| 17 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 964(15:30) | -14 -1.43% |
| 18 位 | 5851 - リョービ | 2,585(15:30) | +11 +0.43% |
| 19 位 | 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 4,155(15:30) | -25 -0.60% |
| 20 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,365(15:30) | -34 -2.43% |
| 21 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,474(15:30) | -47 -3.09% |
| 22 位 | 5852 - アーレスティ | 887(15:30) | +12 +1.37% |
| 23 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 2,471(15:30) | -9 -0.36% |
| 24 位 | 5724 - アサカ理研 | 3,195(15:30) | -40 -1.24% |
| 25 位 | 5816 - オーナンバ | 1,951(15:30) | -34 -1.71% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |