四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 6730 - アクセル | 1,151(15:30) | +8 +0.70% |
| 177 位 | 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 1,192(15:30) | +16 +1.36% |
| 178 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,257(15:30) | -57 -2.46% |
| 179 位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 698(15:30) | -4 -0.57% |
| 180 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 627(15:30) | -2 -0.32% |
| 181 位 | 6522 - アスタリスク | 1,036(15:30) | -32 -3.00% |
| 182 位 | 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,787(15:30) | -32 -1.14% |
| 183 位 | 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 7,570(15:30) | -10 -0.13% |
| 184 位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 280(15:30) | -1 -0.36% |
| 185 位 | 6998 - 日本タングステン(タングス) | 2,060(15:30) | -14 -0.68% |
| 186 位 | 6832 - アオイ電子 | 2,634(15:30) | +108 +4.28% |
| 187 位 | 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 1,750(15:30) | +263 +17.69% |
| 188 位 | 6634 - JNグループ | 100(15:30) | +1 +1.01% |
| 189 位 | 6513 - オリジン | 1,076(14:51) | +2 +0.19% |
| 190 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 5,920(15:30) | +40 +0.68% |
| 191 位 | 6656 - インスペック | 652(15:30) | +8 +1.24% |
| 192 位 | 6874 - 協立電機 | 2,815(15:30) | +52 +1.88% |
| 193 位 | 6771 - 池上通信機(池上通) | 835(15:30) | -19 -2.22% |
| 194 位 | 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 582(15:30) | +6 +1.04% |
| 195 位 | 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 631(15:30) | +4 +0.64% |
| 196 位 | 6919 - ケル | 1,461(15:30) | 0.00% |
| 197 位 | 6898 - トミタ電機 | 4,210(15:30) | +280 +7.12% |
| 198 位 | 6837 - 京写 | 293(15:30) | 0.00% |
| 199 位 | 6969 - 松尾電機(松尾電) | 1,356(15:30) | +21 +1.57% |
| 200 位 | 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 1,296(12:36) | +1 +0.08% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |