四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,156.0(15:30) | -29.0 -0.91% |
| 2 位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,341.0(15:30) | +7.0 +0.52% |
| 3 位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,523.5(15:30) | -7.5 -0.49% |
| 4 位 | 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 704(15:30) | -10 -1.40% |
| 5 位 | 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,308.0(15:30) | 0.00% |
| 6 位 | 7148 - FPG | 1,582(15:30) | -25 -1.56% |
| 7 位 | 8746 - unbanked(unbank) | 273(15:30) | -3 -1.09% |
| 8 位 | 8706 - 極東証券 | 1,620(15:30) | -35 -2.11% |
| 9 位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 744(15:30) | -11 -1.46% |
| 10 位 | 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 2,830(15:30) | -43 -1.50% |
| 11 位 | 8628 - 松井証券(松井) | 975(15:30) | -10 -1.02% |
| 12 位 | 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) | 1,053(15:30) | +9 +0.86% |
| 13 位 | 5842 - インテグラル | 3,600(15:30) | +20 +0.56% |
| 14 位 | 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 901(15:30) | -10 -1.10% |
| 15 位 | 8614 - 東洋証券 | 688(15:30) | -11 -1.57% |
| 16 位 | 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 2,016(15:30) | -22 -1.08% |
| 17 位 | 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 3,725(15:30) | -85 -2.23% |
| 18 位 | 8613 - 丸三証券(丸三) | 1,055(15:30) | -22 -2.04% |
| 19 位 | 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 994(15:30) | -14 -1.39% |
| 20 位 | 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,621(15:30) | -10 -0.61% |
| 21 位 | 8624 - いちよし証券(いちよし) | 1,509(15:30) | -14 -0.92% |
| 22 位 | 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,037(15:30) | +2 +0.19% |
| 23 位 | 8622 - 水戸証券(水戸) | 706(15:30) | -9 -1.26% |
| 24 位 | 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 1,941(15:30) | -27 -1.37% |
| 25 位 | 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,151(15:30) | +17 +1.50% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |