四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7741 - HOYA | 29,645(15:30) | +650 +2.24% |
| 2 位 | 4543 - テルモ | 2,205.5(15:30) | +30.5 +1.40% |
| 3 位 | 7733 - オリンパス | 1,578.5(15:30) | -5.0 -0.32% |
| 4 位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 3,465.0(15:30) | -31.0 -0.89% |
| 5 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 16,250(15:30) | -170 -1.04% |
| 6 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 3,737(15:30) | -71 -1.86% |
| 7 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,245(15:30) | +45 +3.75% |
| 8 位 | 278A - Terra Drone(テラドローン) | 6,550(15:30) | +70 +1.08% |
| 9 位 | 7731 - ニコン | 1,950.0(15:30) | +34.5 +1.80% |
| 10 位 | 368A - 北里コーポレーション(北里) | 1,373(15:30) | +37 +2.77% |
| 11 位 | 7721 - 東京計器 | 7,540(15:30) | +200 +2.72% |
| 12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 6,350(15:30) | +70 +1.11% |
| 13 位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 2,122(15:30) | +3 +0.14% |
| 14 位 | 8086 - ニプロ | 1,600.5(15:30) | -16.5 -1.02% |
| 15 位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 1,848(15:30) | -7 -0.38% |
| 16 位 | 7716 - ナカニシ | 2,817(15:30) | -4 -0.14% |
| 17 位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 587(15:30) | +42 +7.71% |
| 18 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 2,266(15:30) | -55 -2.37% |
| 19 位 | 7740 - タムロン | 1,097(15:30) | -8 -0.72% |
| 20 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,718(15:30) | +24 +1.42% |
| 21 位 | 7730 - マニー | 1,864(15:30) | -1 -0.05% |
| 22 位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 6,430(15:30) | -100 -1.53% |
| 23 位 | 7760 - IMV | 3,250(15:30) | +55 +1.72% |
| 24 位 | 7780 - メニコン | 1,708(15:30) | +35 +2.09% |
| 25 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 5,050(15:30) | +150 +3.06% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |