四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 426 位 | 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 915(14:53) | 0.00% |
| 427 位 | 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 338(15:30) | -5 -1.46% |
| 428 位 | 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,217(15:30) | +32 +2.70% |
| 429 位 | 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 739(15:30) | +15 +2.07% |
| 430 位 | 4172 - Hiクラテス | 2,380(09:00) | -% |
| 431 位 | 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) | 1,115(15:30) | -13 -1.15% |
| 432 位 | 298A - GVA TECH(GVAテック) | 395(15:30) | +11 +2.86% |
| 433 位 | 4060 - rakumo | 1,166(15:18) | -9 -0.77% |
| 434 位 | 3796 - いい生活 | 343(15:30) | -8 -2.28% |
| 435 位 | 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,663(15:30) | -4 -0.15% |
| 436 位 | 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 560(15:30) | +5 +0.90% |
| 437 位 | 5035 - HOUSEI | 408(09:32) | -3 -0.73% |
| 438 位 | 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 3,015(14:58) | -20 -0.66% |
| 439 位 | 4256 - サインド | 1,146(15:24) | +11 +0.97% |
| 440 位 | 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,662(14:35) | 0.00% |
| 441 位 | 4388 - エーアイ | 403(15:30) | 0.00% |
| 442 位 | 5256 - Fusic(フュージック) | 2,452(15:30) | +1 +0.04% |
| 443 位 | 4167 - ココペリ | 314(15:30) | +11 +3.63% |
| 444 位 | 2303 - ドーン | 2,891(15:24) | -69 -2.33% |
| 445 位 | 7849 - スターツ出版 | 4,015(15:03) | -65 -1.59% |
| 446 位 | 4762 - エックスネット(XNET) | 1,509(15:30) | -3 -0.20% |
| 447 位 | 173A - ハンモック | 1,456(12:35) | -3 -0.21% |
| 448 位 | 5129 - FIXER | 414(15:30) | -20 -4.61% |
| 449 位 | 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 537(15:30) | +3 +0.56% |
| 450 位 | 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,053(15:30) | +19 +1.84% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |