四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 551 位 | 149A - シンカ | 785(15:30) | -25 -3.09% |
| 552 位 | 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) | 810(15:30) | -25 -2.99% |
| 553 位 | 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,769(15:30) | +10 +0.57% |
| 554 位 | 5138 - Rebase(リベース) | 880(15:30) | +23 +2.68% |
| 555 位 | 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) | 789(15:30) | +2 +0.25% |
| 556 位 | 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 625(15:30) | 0.00% |
| 557 位 | 3690 - イルグルム | 558(15:30) | 0.00% |
| 558 位 | 4166 - かっこ | 818(15:30) | +3 +0.37% |
| 559 位 | 4387 - ZUU | 630(15:30) | +1 +0.16% |
| 560 位 | 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 299(15:30) | -4 -1.32% |
| 561 位 | 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) | 468(15:30) | -1 -0.21% |
| 562 位 | 5257 - ノバシステム | 2,781(15:30) | -54 -1.90% |
| 563 位 | 3628 - データホライゾン(データHR) | 490(15:30) | -7 -1.41% |
| 564 位 | 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) | 1,503(15:30) | +3 +0.20% |
| 565 位 | 4014 - カラダノート | 447(15:30) | -8 -1.76% |
| 566 位 | 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) | 1,793(15:30) | +10 +0.56% |
| 567 位 | 4424 - Amazia | 305(15:30) | -5 -1.61% |
| 568 位 | 5619 - マーソ | 850(15:30) | -10 -1.16% |
| 569 位 | 4438 - Welby | 278(15:30) | -4 -1.42% |
| 570 位 | 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) | 576(15:30) | +1 +0.17% |
| 571 位 | 4020 - ビートレンド | 912(15:30) | +24 +2.70% |
| 572 位 | 3710 - ジョルダン | 568(15:30) | -3 -0.53% |
| 573 位 | 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 597(15:30) | -6 -1.00% |
| 574 位 | 4372 - ユミルリンク | 1,422(15:30) | -3 -0.21% |
| 575 位 | 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 791(15:30) | +2 +0.25% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |