大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,585.86 前日比: +236.69 0.40%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 2,494(15:30) -20 -0.80%
177 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 600(15:30) -24 -3.85%
178 位 9742 - アイネス 2,068(15:30) -18 -0.86%
179 位 3741 - セック 3,020(15:30) -35 -1.15%
180 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 443(15:30) +3 +0.68%
181 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 949(15:30) -1 -0.11%
182 位 4687 - TDCソフト 965(15:30) -14 -1.43%
183 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 274(15:30) +3 +1.11%
184 位 330A - TalentX(タレントX) 626(15:30) +3 +0.48%
185 位 3678 - メディアドゥ 1,349(15:30) -43 -3.09%
186 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 1,152(15:30) -1 -0.09%
187 位 3843 - フリービット 1,550(15:30) 0.00%
188 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 920(15:30) -16 -1.71%
189 位 3793 - ドリコム 424(15:30) -8 -1.85%
190 位 7844 - マーベラス 471(15:30) -8 -1.67%
191 位 3640 - 電算 3,000(15:30) -30 -0.99%
192 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 557(15:30) -2 -0.36%
193 位 3837 - アドソル日進 1,547(15:30) +13 +0.85%
194 位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) 465(15:30) -4 -0.85%
195 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) 1,552(15:30) +11 +0.71%
196 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) 607(15:30) +5 +0.83%
197 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,000(15:30) -7 -0.70%
198 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,636(15:30) -67 -3.93%
199 位 4481 - ベース 3,400(15:30) -20 -0.58%
200 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 56(15:30) 0.00%
176 〜 200 / 587 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品