四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 253A - ETSグループ(ETS・G) | 1,256(15:30) | +11 +0.88% |
| 77 位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,453(15:30) | -3 -0.21% |
| 78 位 | 1948 - 弘電社 | 6,370(15:30) | -10 -0.16% |
| 79 位 | 1967 - ヤマト | 2,146(15:30) | +38 +1.80% |
| 80 位 | 1904 - 大成温調 | 5,180(15:30) | -30 -0.58% |
| 81 位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 2,011(15:30) | +10 +0.50% |
| 82 位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,983(15:30) | -14 -0.70% |
| 83 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 564(15:30) | -3 -0.53% |
| 84 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,565(15:30) | 0.00% |
| 85 位 | 1899 - 福田組 | 8,240(15:30) | +30 +0.37% |
| 86 位 | 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 328(15:30) | 0.00% |
| 87 位 | 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,080(15:30) | +10 +0.25% |
| 88 位 | 1718 - 美樹工業 | 7,400(15:10) | +100 +1.37% |
| 89 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 1,329(15:30) | +11 +0.83% |
| 90 位 | 1401 - エムビーエス | 1,398(15:30) | +8 +0.58% |
| 91 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,566(15:30) | +28 +1.82% |
| 92 位 | 1847 - イチケン | 2,698(15:30) | -25 -0.92% |
| 93 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 3,400(15:30) | +40 +1.19% |
| 94 位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,843(15:30) | +9 +0.49% |
| 95 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,469(15:30) | -13 -0.88% |
| 96 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,680(15:30) | -45 -1.21% |
| 97 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,490(15:12) | -10 -0.67% |
| 98 位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,996(15:30) | -2 -0.10% |
| 99 位 | 1793 - 大本組 | 1,638(15:30) | +33 +2.06% |
| 100 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 526(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |