四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 226(15:30) | -2 -0.88% |
| 27 位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,899.0(15:30) | -2.0 -0.07% |
| 28 位 | 8227 - しまむら | 3,431.0(15:30) | +65.0 +1.93% |
| 29 位 | 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,771.0(15:30) | -49.0 -2.69% |
| 30 位 | 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 122(15:30) | -3 -2.40% |
| 31 位 | 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 3,210(15:30) | +65 +2.07% |
| 32 位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,269.0(15:30) | -56.0 -1.68% |
| 33 位 | 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 742(15:30) | +12 +1.64% |
| 34 位 | 9989 - サンドラッグ | 3,870(15:30) | +39 +1.02% |
| 35 位 | 3048 - ビックカメラ | 1,712.0(15:30) | -18.0 -1.04% |
| 36 位 | 7564 - ワークマン | 7,200(15:30) | +210 +3.00% |
| 37 位 | 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,837(15:30) | +25 +1.38% |
| 38 位 | 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 8,260(15:30) | +70 +0.85% |
| 39 位 | 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 534.7(15:30) | -5.1 -0.94% |
| 40 位 | 5892 - yutori(ユトリ) | 2,224(15:30) | +19 +0.86% |
| 41 位 | 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,746(15:30) | +17 +0.46% |
| 42 位 | 2659 - サンエー | 3,325(15:30) | -45 -1.34% |
| 43 位 | 7616 - コロワイド | 1,915.0(15:30) | +22.5 +1.19% |
| 44 位 | 8276 - 平和堂 | 2,795(15:30) | -24 -0.85% |
| 45 位 | 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,215(15:30) | +35 +0.84% |
| 46 位 | 3137 - ファンデリー | 232(15:30) | +4 +1.75% |
| 47 位 | 9842 - アークランズ | 1,925(15:30) | -14 -0.72% |
| 48 位 | 2730 - エディオン | 2,194(15:30) | +8 +0.37% |
| 49 位 | 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,474.0(15:30) | -1.0 -0.04% |
| 50 位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 4,805(15:30) | -5 -0.10% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |