四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,512(15:30) | +4 +0.27% |
| 127 位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,605(15:30) | +30 +0.84% |
| 128 位 | 3321 - ミタチ産業 | 2,047(15:30) | +103 +5.30% |
| 129 位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 112(15:30) | 0.00% |
| 130 位 | 7111 - INEST | 518(15:30) | -10 -1.89% |
| 131 位 | 8093 - 極東貿易 | 1,820(15:30) | +11 +0.61% |
| 132 位 | 7482 - シモジマ | 1,364(15:30) | +8 +0.59% |
| 133 位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,222(15:30) | -69 -3.01% |
| 134 位 | 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 1,133(15:30) | -93 -7.59% |
| 135 位 | 8070 - 東京産業(東京産) | 1,001(15:30) | -2 -0.20% |
| 136 位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,832(15:30) | +43 +1.54% |
| 137 位 | 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,308(15:30) | +3 +0.13% |
| 138 位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,895(15:30) | 0.00% |
| 139 位 | 3153 - 八洲電機 | 2,852(15:30) | -58 -1.99% |
| 140 位 | 8091 - ニチモウ | 2,429(15:30) | -10 -0.41% |
| 141 位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 790(15:30) | -11 -1.37% |
| 142 位 | 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 486(15:30) | -1 -0.21% |
| 143 位 | 8084 - RYODEN | 3,550(15:30) | 0.00% |
| 144 位 | 8141 - 新光商事(新光商) | 1,055(15:30) | +2 +0.19% |
| 145 位 | 8081 - カナデン | 2,146(15:30) | +16 +0.75% |
| 146 位 | 3023 - ラサ商事 | 1,798(15:30) | +3 +0.17% |
| 147 位 | 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 334(15:30) | -3 -0.89% |
| 148 位 | 9888 - UEX | 762(15:30) | -1 -0.13% |
| 149 位 | 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,768(15:30) | -3 -0.17% |
| 150 位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 4,035(15:21) | +35 +0.88% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |