四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 480(15:30) | +7 +1.48% |
| 177 位 | 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 2,418(15:30) | +67 +2.85% |
| 178 位 | 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,298(15:30) | +33 +2.61% |
| 179 位 | 3537 - 昭栄薬品 | 1,550(15:30) | 0.00% |
| 180 位 | 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,725(15:30) | +63 +3.79% |
| 181 位 | 7461 - キムラ | 496(14:41) | -1 -0.20% |
| 182 位 | 7480 - スズデン | 1,674(15:30) | +6 +0.36% |
| 183 位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,046(15:30) | -20 -0.97% |
| 184 位 | 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 735(15:30) | +8 +1.10% |
| 185 位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,283(15:30) | +10 +0.79% |
| 186 位 | 7505 - 扶桑電通 | 1,895(15:30) | -45 -2.32% |
| 187 位 | 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN) | 230(15:30) | -3 -1.29% |
| 188 位 | 7698 - アイスコ | 2,185(15:30) | -12 -0.55% |
| 189 位 | 3024 - クリエイト | 1,225(15:30) | 0.00% |
| 190 位 | 2708 - 久世 | 2,107(15:30) | -11 -0.52% |
| 191 位 | 7490 - 日新商事(日新商) | 1,229(15:24) | +45 +3.80% |
| 192 位 | 8152 - ソマール | 5,650(15:30) | +10 +0.18% |
| 193 位 | 7619 - 田中商事 | 889(15:30) | +5 +0.57% |
| 194 位 | 3160 - 大光 | 555(15:30) | -1 -0.18% |
| 195 位 | 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 1,422(15:30) | -3 -0.21% |
| 196 位 | 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 3,280(12:54) | -20 -0.61% |
| 197 位 | 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,490(15:30) | +30 +0.87% |
| 198 位 | 9982 - タキヒヨー | 2,232(15:30) | -16 -0.71% |
| 199 位 | 7487 - 小津産業 | 1,770(15:30) | +1 +0.06% |
| 200 位 | 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,265(15:30) | -20 -0.88% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |