大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,287.22 前日比: -61.95 -0.10%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 177A - コージンバイオ(コージンB) 1,379(15:30) +17 +1.25%
152 位 4463 - 日華化学 1,662(15:30) -3 -0.18%
153 位 4628 - エスケー化研 10,830(15:30) -440 -3.90%
154 位 4238 - ミライアル 1,227(15:30) +27 +2.25%
155 位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) 623(15:30) +4 +0.65%
156 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) 895(15:30) +14 +1.59%
157 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) 1,060(15:30) -1 -0.09%
158 位 4629 - 大伸化学 2,092(14:59) -58 -2.70%
159 位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) 720(15:30) +4 +0.56%
160 位 4274 - 細谷火工(細火工) 1,258(15:30) +8 +0.64%
161 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) 1,017(15:30) -12 -1.17%
162 位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) 21,280(15:30) -200 -0.93%
163 位 4040 - 南海化学 3,205(15:30) +40 +1.26%
164 位 4465 - ニイタカ 2,378(15:30) -12 -0.50%
165 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) 754(15:30) -23 -2.96%
166 位 4237 - フジプレアム 409(15:30) +9 +2.25%
167 位 4248 - 竹本容器 884(15:30) -1 -0.11%
168 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) 679(15:30) -2 -0.29%
169 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) 429(15:30) +17 +4.13%
170 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) 1,973(15:21) +1 +0.05%
171 位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) 5,810(15:30) +140 +2.47%
172 位 4234 - サンエー化研 777(15:22) +12 +1.57%
173 位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) 379(15:30) +3 +0.80%
174 位 4625 - アトミクス 810(15:30) +11 +1.38%
175 位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) 3,680(15:30) 0.00%
151 〜 175 / 204 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品