大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 6,700(15:30) +300 +4.69%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,753.0(15:30) +22.0 +1.27%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 4,553(15:30) +58 +1.29%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 4,688(15:30) +35 +0.75%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,512.0(15:30) -13.0 -0.37%
6 位 3003 - ヒューリック 1,904.5(15:30) +21.0 +1.11%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,379.0(15:30) -8.5 -0.61%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 1,037.0(15:30) +15.0 +1.47%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 682(15:30) 0.00%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 3,718.0(15:30) +83.0 +2.28%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 273(15:30) -2 -0.73%
12 位 4666 - パーク24 1,980.5(15:30) +10.5 +0.53%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 9,641(15:30) +39 +0.41%
14 位 8918 - ランド 10(15:30) +1 +11.11%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 5,152(15:30) -12 -0.23%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 557(15:30) +6 +1.09%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,327.5(15:30) +25.0 +1.09%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 841(15:30) +12 +1.45%
19 位 8864 - 空港施設 992(15:30) 0.00%
20 位 8919 - カチタス 3,135(15:30) +25 +0.80%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,498(15:30) +9 +0.36%
22 位 8869 - 明和地所 959(15:30) -2 -0.21%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,700(15:30) -15 -0.40%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 423(15:30) +3 +0.71%
25 位 2337 - いちご 524(15:30) +10 +1.95%
1 2
1 〜 25 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品