大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) 1,445(15:30) +2 +0.14%
77 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 790(15:30) -12 -1.50%
78 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 413(15:30) +1 +0.24%
79 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,160(15:30) -2 -0.17%
80 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 920(15:30) -28 -2.95%
81 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 854(15:30) +6 +0.71%
82 位 3490 - アズ企画設計 2,924(15:30) +32 +1.11%
83 位 3237 - イントランス 63(15:30) 0.00%
84 位 3236 - プロパスト 316(15:30) -1 -0.32%
85 位 8931 - 和田興産 1,696(15:30) -3 -0.18%
86 位 2978 - ツクルバ 457(15:30) +24 +5.54%
87 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,187(15:30) -5 -0.23%
88 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 2,420(15:30) +10 +0.41%
89 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) 1,097(15:30) -3 -0.27%
90 位 8928 - 穴吹興産 2,230(15:30) +4 +0.18%
91 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 826(15:30) +2 +0.24%
92 位 8999 - グランディハウス(グランディ) 615(15:30) +6 +0.99%
93 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,117(15:30) -2 -0.18%
94 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) 240(15:30) -1 -0.41%
95 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 2,852(15:30) -10 -0.35%
96 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 931(15:30) +19 +2.08%
97 位 3294 - イーグランド 1,896(15:30) -23 -1.20%
98 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,675(15:30) -7 -0.26%
99 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,092(15:30) +6 +0.55%
100 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,216(15:30) +11 +0.91%
76 〜 100 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品