四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,445(15:30) | +2 +0.14% |
| 77 位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 790(15:30) | -12 -1.50% |
| 78 位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 413(15:30) | +1 +0.24% |
| 79 位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,160(15:30) | -2 -0.17% |
| 80 位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 920(15:30) | -28 -2.95% |
| 81 位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 854(15:30) | +6 +0.71% |
| 82 位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,924(15:30) | +32 +1.11% |
| 83 位 | 3237 - イントランス | 63(15:30) | 0.00% |
| 84 位 | 3236 - プロパスト | 316(15:30) | -1 -0.32% |
| 85 位 | 8931 - 和田興産 | 1,696(15:30) | -3 -0.18% |
| 86 位 | 2978 - ツクルバ | 457(15:30) | +24 +5.54% |
| 87 位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,187(15:30) | -5 -0.23% |
| 88 位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,420(15:30) | +10 +0.41% |
| 89 位 | 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,097(15:30) | -3 -0.27% |
| 90 位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,230(15:30) | +4 +0.18% |
| 91 位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 826(15:30) | +2 +0.24% |
| 92 位 | 8999 - グランディハウス(グランディ) | 615(15:30) | +6 +0.99% |
| 93 位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,117(15:30) | -2 -0.18% |
| 94 位 | 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 240(15:30) | -1 -0.41% |
| 95 位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 2,852(15:30) | -10 -0.35% |
| 96 位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 931(15:30) | +19 +2.08% |
| 97 位 | 3294 - イーグランド | 1,896(15:30) | -23 -1.20% |
| 98 位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,675(15:30) | -7 -0.26% |
| 99 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,092(15:30) | +6 +0.55% |
| 100 位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,216(15:30) | +11 +0.91% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |