四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 351 位 | 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,990(15:30) | +17 +0.86% |
| 352 位 | 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 611(15:30) | -19 -3.02% |
| 353 位 | 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 532(15:30) | +1 +0.19% |
| 354 位 | 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 1,670(15:30) | -45 -2.62% |
| 355 位 | 4750 - ダイサン | 580(15:30) | -1 -0.17% |
| 356 位 | 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) | 906(15:30) | -6 -0.66% |
| 357 位 | 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 185(15:30) | +3 +1.65% |
| 358 位 | 143A - イシン | 785(15:30) | -24 -2.97% |
| 359 位 | 2122 - インタースペース(インタスペス) | 1,149(15:30) | -5 -0.43% |
| 360 位 | 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 2,950(15:21) | +45 +1.55% |
| 361 位 | 6046 - リンクバル | 149(15:30) | +13 +9.56% |
| 362 位 | 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,670(15:30) | -15 -0.32% |
| 363 位 | 2483 - 翻訳センター | 1,875(15:30) | -7 -0.37% |
| 364 位 | 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 630(15:30) | 0.00% |
| 365 位 | 2136 - ヒップ | 1,593(15:20) | +3 +0.19% |
| 366 位 | 9219 - ギックス | 995(15:30) | +2 +0.20% |
| 367 位 | 151A - ダイブ | 680(15:30) | -12 -1.73% |
| 368 位 | 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 282(15:30) | -3 -1.05% |
| 369 位 | 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,402(15:30) | 0.00% |
| 370 位 | 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 643(15:30) | -1 -0.16% |
| 371 位 | 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 990(15:30) | +4 +0.41% |
| 372 位 | 6087 - アビスト | 3,370(15:30) | +10 +0.30% |
| 373 位 | 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯) | 172(15:30) | +1 +0.58% |
| 374 位 | 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 719(15:30) | +10 +1.41% |
| 375 位 | 2424 - ブラス | 648(15:30) | +5 +0.78% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |