四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 451 位 | 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 936(15:30) | -27 -2.80% |
| 452 位 | 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 380(15:30) | +2 +0.53% |
| 453 位 | 4766 - ピーエイ | 294(15:30) | +1 +0.34% |
| 454 位 | 2139 - 中広 | 412(15:30) | -1 -0.24% |
| 455 位 | 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 632(15:30) | +2 +0.32% |
| 456 位 | 7360 - オンデック | 710(15:30) | -4 -0.56% |
| 457 位 | 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 756(15:30) | +3 +0.40% |
| 458 位 | 2183 - リニカル | 289(15:30) | -2 -0.69% |
| 459 位 | 2300 - きょくとう | 525(15:30) | +2 +0.38% |
| 460 位 | 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 610(15:30) | -5 -0.81% |
| 461 位 | 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,586(15:30) | -13 -0.81% |
| 462 位 | 3326 - ランシステム | 634(15:30) | +2 +0.32% |
| 463 位 | 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 569(15:30) | -3 -0.52% |
| 464 位 | 7060 - ギークス | 598(15:30) | -8 -1.32% |
| 465 位 | 6546 - フルテック | 1,231(15:30) | +18 +1.48% |
| 466 位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,210(15:30) | +10 +0.83% |
| 467 位 | 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 218(15:30) | -7 -3.11% |
| 468 位 | 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 750(15:30) | +14 +1.90% |
| 469 位 | 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 953(15:30) | -16 -1.65% |
| 470 位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 168(15:30) | -1 -0.59% |
| 471 位 | 6198 - キャリア(Career) | 231(15:30) | -1 -0.43% |
| 472 位 | 9331 - キャスター | 766(15:30) | -20 -2.54% |
| 473 位 | 6186 - 一蔵 | 369(15:30) | +1 +0.27% |
| 474 位 | 7087 - ウイルテック | 1,296(15:30) | -5 -0.38% |
| 475 位 | 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 1,161(15:30) | -31 -2.60% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |