四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,769(15:30) | +11 +0.40% |
| 177 位 | 9554 - AViC(エイビック) | 2,283(15:30) | -77 -3.26% |
| 178 位 | 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 719(15:30) | +5 +0.70% |
| 179 位 | 6197 - ソラスト | 830(15:30) | -3 -0.36% |
| 180 位 | 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,076(15:30) | +10 +0.94% |
| 181 位 | 9729 - トーカイ | 2,509(15:30) | +20 +0.80% |
| 182 位 | 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 194(15:30) | -1 -0.51% |
| 183 位 | 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 1,015(15:30) | +16 +1.60% |
| 184 位 | 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 531(15:30) | +1 +0.19% |
| 185 位 | 6045 - レントラックス(レントラクス) | 1,604(15:30) | +11 +0.69% |
| 186 位 | 9216 - ビーウィズ | 1,626(15:30) | +5 +0.31% |
| 187 位 | 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 1,197(15:30) | +8 +0.67% |
| 188 位 | 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 600(15:30) | -10 -1.64% |
| 189 位 | 6031 - ZETA | 306(15:30) | -4 -1.29% |
| 190 位 | 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 2,630(15:30) | +2 +0.08% |
| 191 位 | 2428 - ウェルネット | 652(15:30) | -2 -0.31% |
| 192 位 | 264A - Schoo | 646(15:30) | -20 -3.00% |
| 193 位 | 6037 - 楽待 | 1,092(15:30) | -29 -2.59% |
| 194 位 | 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 714(15:30) | +2 +0.28% |
| 195 位 | 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 6,950(15:30) | +150 +2.21% |
| 196 位 | 6078 - バリューHR | 1,681(15:30) | +1 +0.06% |
| 197 位 | 2488 - JTP | 1,431(15:30) | -16 -1.11% |
| 198 位 | 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 2,025(15:30) | +4 +0.20% |
| 199 位 | 7082 - ジモティー | 935(15:30) | +7 +0.75% |
| 200 位 | 8920 - 東祥 | 759(15:30) | -3 -0.39% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |