四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8591 - オリックス | 5,040(15:30) | +30 +0.60% |
| 2 位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,882.5(15:30) | -17.5 -0.92% |
| 3 位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,450.0(15:30) | -10.0 -0.68% |
| 4 位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,388(15:30) | +51 +1.18% |
| 5 位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 448(15:30) | -10 -2.18% |
| 6 位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 2,118.5(15:30) | +13.5 +0.64% |
| 7 位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,560.0(15:30) | -4.5 -0.29% |
| 8 位 | 7164 - 全国保証 | 3,236.0(15:30) | -6.0 -0.19% |
| 9 位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,005(15:30) | +3 +0.30% |
| 10 位 | 8425 - みずほリース | 1,432(15:30) | -7 -0.49% |
| 11 位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,307(15:30) | -29 -0.67% |
| 12 位 | 8572 - アコム | 482.9(15:30) | -1.1 -0.23% |
| 13 位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,831(15:30) | +7 +0.38% |
| 14 位 | 8584 - ジャックス | 4,095(15:30) | 0.00% |
| 15 位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,245(15:30) | -35 -1.54% |
| 16 位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,716(15:30) | -12 -0.69% |
| 17 位 | 8566 - リコーリース | 6,140(15:30) | -30 -0.49% |
| 18 位 | 8783 - abc | 228(15:30) | +27 +13.43% |
| 19 位 | 5845 - 全保連 | 989(15:30) | -1 -0.10% |
| 20 位 | 7196 - Casa | 753(15:30) | +2 +0.27% |
| 21 位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 4,285(15:30) | +20 +0.47% |
| 22 位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 130(15:30) | +1 +0.78% |
| 23 位 | 8508 - Jトラスト | 609(15:30) | -7 -1.14% |
| 24 位 | 7198 - SBIアルヒ | 875(15:30) | +3 +0.34% |
| 25 位 | 7320 - Solvvy | 1,673(15:30) | -18 -1.06% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |