大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 7975 - リヒトラブ 1,236(15:30) +1 +0.08%
77 位 7836 - アビックス 85(15:30) 0.00%
78 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) 9,380(15:30) +30 +0.32%
79 位 7822 - 永大産業 226(15:30) 0.00%
80 位 7792 - コラントッテ 1,455(15:30) -9 -0.61%
81 位 7997 - くろがね工作所(くろ工) 906(15:30) -5 -0.55%
82 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 625(15:22) -2 -0.32%
83 位 7812 - クレステック 2,014(15:30) +4 +0.20%
84 位 7800 - アミファ 647(15:30) +1 +0.15%
85 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 84(15:30) -1 -1.18%
86 位 7963 - 興研 1,862(15:30) +22 +1.20%
87 位 7896 - セブン工業 518(15:30) -1 -0.19%
88 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) 204(15:30) +1 +0.49%
89 位 7883 - サンメッセ 361(15:30) +1 +0.28%
90 位 7807 - 幸和製作所(幸和製) 823(15:30) -13 -1.56%
91 位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) 119(15:30) +3 +2.59%
92 位 7879 - ノダ 662(15:30) 0.00%
93 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) 848(15:23) -3 -0.35%
94 位 7827 - オービス 1,570(15:30) -25 -1.57%
95 位 7902 - ソノコム 909(14:46) +1 +0.11%
96 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) 367(15:30) -2 -0.54%
97 位 7857 - セキ 1,328(10:28) +3 +0.23%
98 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 244(15:30) -1 -0.41%
99 位 7983 - ミロク 1,127(15:30) +6 +0.54%
100 位 7957 - フジコピアン 1,488(15:30) +6 +0.40%
76 〜 100 / 105 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品