大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) 2,086(15:30) 0.00%
77 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 1,758(15:30) -14 -0.79%
78 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 842.5(14:55) +1.4 +0.17%
79 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) 81,860(15:30) +2,510 +3.16%
80 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 2,862(14:40) +34 +1.20%
81 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,178.0(15:30) +1.0 +0.08%
82 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 4,336(15:30) +36 +0.84%
83 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,589(15:30) +2 +0.13%
84 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) 1,106(15:30) +2 +0.18%
85 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 106,350(15:30) +550 +0.52%
86 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 2,199(15:30) -4 -0.18%
87 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 36,120(15:30) -150 -0.41%
88 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 375.4(15:30) +0.2 +0.05%
89 位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) 1,883(15:30) +1 +0.05%
90 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) 1,517(15:30) +10 +0.66%
91 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) 74,210(15:30) +210 +0.28%
92 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 2,877(15:30) +1 +0.03%
93 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) 1,638(15:30) 0.00%
94 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 210.7(15:30) +1.0 +0.48%
95 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) 3,829(15:30) +10 +0.26%
96 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 143.2(15:30) -0.4 -0.28%
97 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 2,123(15:30) -4 -0.19%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 31,900(15:30) +30 +0.09%
99 位 315A - グローバルX 銀行 高配当-日本株式(GX銀行高配) 1,351(15:30) +2 +0.15%
100 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) 3,450(15:30) +5 +0.15%
76 〜 100 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品