大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 282A - グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF(GX半導10) 1,419(15:30) +19 +1.36%
127 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 3,184(15:05) -3 -0.09%
128 位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) 257.9(15:30) +0.2 +0.08%
129 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) 2,916(15:30) -14 -0.48%
130 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) -(-) -%
131 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,645(15:30) +10 +0.38%
132 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 337.2(13:05) +1.3 +0.39%
133 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) 24,765(15:30) +65 +0.26%
134 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 29,775(15:30) +55 +0.19%
135 位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) 243.5(15:30) +0.5 +0.21%
136 位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) 1,000(15:30) 0.00%
137 位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) 232.3(15:23) +0.3 +0.13%
138 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,342(15:30) +6 +0.45%
139 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 72,940(15:30) -20 -0.03%
140 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 3,954(15:30) +42 +1.07%
141 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) 54,140(15:30) -10 -0.02%
142 位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) 281.1(15:30) +0.8 +0.29%
143 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 6,718(15:30) +30 +0.45%
144 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 2,237.0(15:30) +30.5 +1.38%
145 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) 204.4(15:30) +1.9 +0.94%
146 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 2,085.0(15:30) +4.0 +0.19%
147 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 11,500(15:30) +10 +0.09%
148 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 5,741(15:09) +36 +0.63%
149 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 2,007(15:30) 0.00%
150 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) 39,660(15:30) -140 -0.35%
126 〜 150 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品