四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6235 - オプトラン | 3,490(15:30) | -75 -2.10% |
| 102 位 | 6333 - TEIKOKU(TEIKOK) | 2,888(15:30) | -11 -0.38% |
| 103 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,515(15:30) | +6 +0.40% |
| 104 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 332(15:30) | +3 +0.91% |
| 105 位 | 6474 - 不二越 | 4,935(15:30) | +110 +2.28% |
| 106 位 | 6328 - 荏原実業 | 2,440(15:30) | -32 -1.29% |
| 107 位 | 6306 - 日工 | 804(15:30) | -1 -0.12% |
| 108 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,231(15:30) | -62 -4.80% |
| 109 位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,828(15:30) | -48 -1.67% |
| 110 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,887(15:30) | +26 +1.40% |
| 111 位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,430(15:30) | -55 -1.58% |
| 112 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,811(15:30) | +13 +0.72% |
| 113 位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,190(15:30) | -69 -3.05% |
| 114 位 | 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,905(15:30) | -19 -0.99% |
| 115 位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 965(15:30) | +5 +0.52% |
| 116 位 | 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,309(15:30) | -12 -0.91% |
| 117 位 | 6223 - 西部技研 | 2,127(15:30) | +21 +1.00% |
| 118 位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,873(15:30) | -2 -0.11% |
| 119 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,443(15:30) | +22 +1.55% |
| 120 位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 1,304(15:30) | -29 -2.18% |
| 121 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,158(15:30) | +3 +0.26% |
| 122 位 | 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 2,591(15:30) | -58 -2.19% |
| 123 位 | 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,130(15:30) | -6 -0.53% |
| 124 位 | 6403 - 水道機工(水道機) | 4,015(15:30) | 0.00% |
| 125 位 | 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 809(15:30) | +9 +1.13% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |