大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) 9,020(15:30) -90 -0.99%
127 位 6413 - 理想科学工業(理想科学) 1,251(15:30) -4 -0.32%
128 位 6403 - 水道機工(水道機) 3,080(15:30) +40 +1.32%
129 位 6262 - PEGASUS(ペガサス) 762(15:30) +7 +0.93%
130 位 6161 - エスティック 996(15:30) +1 +0.10%
131 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) 646(15:30) 0.00%
132 位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) 1,258(15:30) +6 +0.48%
133 位 6496 - 中北製作所(中北製) 5,750(15:30) +20 +0.35%
134 位 6279 - 瑞光 996(15:30) +5 +0.50%
135 位 6231 - 木村工機 12,620(15:24) -30 -0.24%
136 位 6358 - 酒井重工業(酒井重) 2,104(15:30) +33 +1.59%
137 位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) 268(15:30) -8 -2.90%
138 位 6444 - サンデン 127(15:30) -5 -3.79%
139 位 6338 - タカトリ 1,243(15:30) +10 +0.81%
140 位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) 650(15:30) -24 -3.56%
141 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) 2,286(15:30) +44 +1.96%
142 位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) 4,335(15:30) -25 -0.57%
143 位 6364 - AIRMAN 1,811(15:30) +13 +0.72%
144 位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) 2,881(15:30) +33 +1.16%
145 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) 1,599(15:30) +2 +0.13%
146 位 6151 - 日東工器 1,795(15:30) +13 +0.73%
147 位 6445 - ジャノメ 1,159(15:30) +8 +0.70%
148 位 6157 - 日進工具 880(15:30) +11 +1.27%
149 位 6246 - テクノスマート(Tスマート) 2,010(15:30) +14 +0.70%
150 位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) 1,563(15:30) +5 +0.32%
126 〜 150 / 215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品