大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,585.86 前日比: +236.69 0.40%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 880(15:30) 0.00%
227 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 202(15:30) +3 +1.51%
228 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,400(15:30) +255 +22.27%
229 位 5582 - グリッド 2,433(15:30) -57 -2.29%
230 位 9739 - NSW 2,543(15:30) -10 -0.39%
231 位 145A - L is B(エルイズビー) 808(15:30) +4 +0.50%
232 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 952(15:30) -7 -0.73%
233 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,095(15:30) -16 -1.44%
234 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 437(15:30) -5 -1.13%
235 位 3964 - オークネット 1,218(15:30) -3 -0.25%
236 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 321(15:30) +3 +0.94%
237 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,159(15:30) -8 -0.69%
238 位 5038 - eWeLL 2,117(15:30) 0.00%
239 位 3668 - コロプラ 445(15:30) -3 -0.67%
240 位 2359 - コア 2,243(15:30) -8 -0.36%
241 位 3653 - モルフォ 675(15:30) +3 +0.45%
242 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 804(15:30) -16 -1.95%
243 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 990(15:30) -3 -0.30%
244 位 3760 - ケイブ 626(15:30) +6 +0.97%
245 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,154(15:30) -18 -1.54%
246 位 3665 - エニグモ 388(15:30) -3 -0.77%
247 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 4,685(15:30) -65 -1.37%
248 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,038(15:30) -2 -0.19%
249 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,499(15:30) +4 +0.27%
250 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 577(15:30) +9 +1.58%
9 10 11
226 〜 250 / 587 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品