大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,585.86 前日比: +236.69 0.40%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,582(15:30) -19 -1.19%
252 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 653(15:30) +3 +0.46%
253 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,790(15:30) -15 -0.83%
254 位 3835 - eBASE 414(15:30) -6 -1.43%
255 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 2,235(15:30) -115 -4.89%
256 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,279(15:30) +44 +1.97%
257 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 865(15:30) -14 -1.59%
258 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 2,825(15:30) -33 -1.15%
259 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 692(15:30) -3 -0.43%
260 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 640(15:30) +8 +1.27%
261 位 5244 - jig.jp 244(15:30) +13 +5.63%
262 位 4076 - シイエヌエス 1,761(12:30) 0.00%
263 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 476(15:30) -18 -3.64%
264 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 730(15:30) -2 -0.27%
265 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 921(15:30) +22 +2.45%
266 位 4392 - FIG 336(15:30) +8 +2.44%
267 位 3969 - エイトレッド 1,400(15:30) 0.00%
268 位 4440 - ヴィッツ 1,254(15:30) -34 -2.64%
269 位 3987 - エコモット 662(15:30) -20 -2.93%
270 位 2329 - 東北新社 608(15:30) +1 +0.16%
271 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,749(15:30) +28 +1.03%
272 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 300(15:30) -5 -1.64%
273 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,770(15:30) +8 +0.45%
274 位 3807 - フィスコ 113(15:30) +2 +1.80%
275 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 41(15:30) +2 +5.13%
251 〜 275 / 587 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品