四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 422(15:30) | +2 +0.48% |
| 277 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,092(15:30) | +12 +0.58% |
| 278 位 | 3807 - フィスコ | 115(15:30) | -2 -1.71% |
| 279 位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 52(15:30) | -1 -1.89% |
| 280 位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 324(15:30) | +2 +0.62% |
| 281 位 | 9698 - クレオ | 1,224(15:30) | +4 +0.33% |
| 282 位 | 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,450(15:30) | -5 -0.34% |
| 283 位 | 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,285(15:30) | -52 -3.89% |
| 284 位 | 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,635(15:30) | -45 -1.22% |
| 285 位 | 335A - ミライロ | 389(15:30) | -1 -0.26% |
| 286 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 811(15:30) | +1 +0.12% |
| 287 位 | 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 516(15:30) | -2 -0.39% |
| 288 位 | 5242 - アイズ | 1,021(15:30) | -6 -0.58% |
| 289 位 | 3834 - 朝日ネット | 707(15:30) | +3 +0.43% |
| 290 位 | 5616 - 雨風太陽 | 926(15:30) | +11 +1.20% |
| 291 位 | 5139 - オープンワーク(オープンW) | 1,078(15:30) | +6 +0.56% |
| 292 位 | 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 176(15:30) | +2 +1.15% |
| 293 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 818(15:30) | -30 -3.54% |
| 294 位 | 4074 - ラキール | 705(15:30) | -11 -1.54% |
| 295 位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 696(15:30) | -3 -0.43% |
| 296 位 | 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 1,043(15:30) | +79 +8.20% |
| 297 位 | 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,263(15:30) | -9 -0.71% |
| 298 位 | 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,063(15:30) | -10 -0.93% |
| 299 位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,766(15:30) | +12 +0.68% |
| 300 位 | 4769 - IC | -(-) | -% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |