四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,145(15:30) | -15 -0.47% |
| 302 位 | 5029 - サークレイス | 608(15:30) | -12 -1.94% |
| 303 位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 350(15:30) | -11 -3.05% |
| 304 位 | 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 431(15:30) | +1 +0.23% |
| 305 位 | 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 3,835(13:11) | +90 +2.40% |
| 306 位 | 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 400(15:30) | +6 +1.52% |
| 307 位 | 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 1,962(15:30) | -35 -1.75% |
| 308 位 | 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 85(15:30) | 0.00% |
| 309 位 | 2330 - フォーサイド | 110(15:30) | -2 -1.79% |
| 310 位 | 4783 - NCD | 2,738(15:30) | +66 +2.47% |
| 311 位 | 4288 - アズジェント | 579(15:30) | -2 -0.34% |
| 312 位 | 2345 - HODL1(ホドルワン) | 253(15:30) | -6 -2.32% |
| 313 位 | 3921 - ネオジャパン | 1,580(15:30) | -33 -2.05% |
| 314 位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,314(15:30) | -46 -1.95% |
| 315 位 | 2332 - クエスト | 1,748(15:30) | -20 -1.13% |
| 316 位 | 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 900(15:30) | +12 +1.35% |
| 317 位 | 4430 - 東海ソフト | 1,852(15:30) | -5 -0.27% |
| 318 位 | 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 988(15:30) | -1 -0.10% |
| 319 位 | 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,319(15:30) | +83 +3.71% |
| 320 位 | 9414 - 日本BS放送(BS11) | 929(15:30) | +1 +0.11% |
| 321 位 | 9687 - KSK | 4,350(15:30) | -10 -0.23% |
| 322 位 | 3667 - enish | 58(15:30) | 0.00% |
| 323 位 | 4826 - CIJ | 524(15:30) | +4 +0.77% |
| 324 位 | 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 302(15:30) | -1 -0.33% |
| 325 位 | 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 2,074(15:30) | -19 -0.91% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |