大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,585.86 前日比: +236.69 0.40%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 4370 - モビルス 330(15:30) +1 +0.30%
327 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 3,945(15:30) +25 +0.64%
328 位 6199 - セラク 1,455(15:30) +14 +0.97%
329 位 3719 - AIストーム 240(15:30) +2 +0.84%
330 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 1,058(15:30) -3 -0.28%
331 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,653(15:30) -3 -0.18%
332 位 3840 - パス 64(15:30) +1 +1.59%
333 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 301(15:30) -3 -0.99%
334 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) 168(15:30) +7 +4.35%
335 位 4270 - BeeX 1,882(15:30) 0.00%
336 位 269A - Sapeet 2,461(15:30) +46 +1.90%
337 位 3648 - AGS 1,180(15:30) -23 -1.91%
338 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) 1,131(15:30) +95 +9.17%
339 位 5034 - unerry(ウネリー) 2,442(15:30) -11 -0.45%
340 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,415(15:30) -30 -0.87%
341 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,048(15:30) -3 -0.29%
342 位 4019 - スタメン 664(15:30) +3 +0.45%
343 位 5575 - Globee(グロービー) 793(15:30) +63 +8.63%
344 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,058(15:30) -43 -2.05%
345 位 5131 - リンカーズ 144(15:30) +3 +2.13%
346 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,827(15:20) +11 +0.61%
347 位 241A - ROXX 527(15:30) +10 +1.93%
348 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 989(15:30) -9 -0.90%
349 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 470(15:30) -27 -5.43%
350 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 302(15:30) -2 -0.66%
326 〜 350 / 587 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品