四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 351 位 | 241A - ROXX | 469(15:30) | -11 -2.29% |
| 352 位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,081(15:30) | -3 -0.28% |
| 353 位 | 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 425(15:30) | 0.00% |
| 354 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 343(15:30) | -2 -0.58% |
| 355 位 | 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,156(15:30) | +18 +1.58% |
| 356 位 | 3758 - アエリア | 282(15:30) | -10 -3.42% |
| 357 位 | 3681 - ブイキューブ | 112(15:30) | -1 -0.88% |
| 358 位 | 323A - フライヤー | 445(15:30) | +17 +3.97% |
| 359 位 | 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 1,707(15:30) | +46 +2.77% |
| 360 位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 3,055(15:30) | -20 -0.65% |
| 361 位 | 3920 - アイビーシー | 1,001(15:30) | +7 +0.70% |
| 362 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,275(15:30) | +9 +0.71% |
| 363 位 | 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,078(15:30) | -2 -0.10% |
| 364 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 108(15:30) | +1 +0.93% |
| 365 位 | 4490 - ビザスク | 494(15:30) | +1 +0.20% |
| 366 位 | 184A - 学びエイド | 409(15:30) | -1 -0.24% |
| 367 位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 187(15:30) | -7 -3.61% |
| 368 位 | 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,174(15:30) | +3 +0.26% |
| 369 位 | 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 390(15:30) | -15 -3.70% |
| 370 位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 125(15:30) | -4 -3.10% |
| 371 位 | 3744 - サイオス | 518(15:30) | -4 -0.77% |
| 372 位 | 4395 - アクリート | 1,215(15:30) | +69 +6.02% |
| 373 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 401(15:30) | 0.00% |
| 374 位 | 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 726(15:30) | +4 +0.55% |
| 375 位 | 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,408(15:30) | -17 -1.19% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |